| Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
| Année | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
Les étudiants prennent tous les cours de la liste ci-dessous, un des deux cours proposés en choix alternatif, et complètent leur programme avec des cours de la liste de cours au choix à concurrence de 40 crédits. | |||||||||||||||||||
|
|
Equations différentielles ordinaires | Jean Van Schaftingen | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Compléments d'analyse | Michel Willem | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Modèles et méthodes d'optimisation I | Vincent Blondel, François Glineur (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Analyse numérique | Pierre-Antoine Absil, Paul Van Dooren (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des graphes | Vincent Blondel | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Mécanique des milieux continus | François Dupret | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
Les étudiants choisissent un des deux cours de cette liste. Le cours choisi ne peut pas faire partie de la mineure suivie par l'étudiant. | |||||||||||||||||||
|
|
Automatique linéaire | Georges Bastin | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
L'étudiant sélectionne au minimum 5 crédits parmi cette liste de cours au choix. Il peut également proposer d'autres cours à l'approbation de la commission de programme en mathématiques appliquées.Les cours choisis ne peuvent pas faire partie de la mineure suivie par l'étudiant. | |||||||||||||||||||
|
|
Electromagnétisme appliqué | Christophe Craeye, Danielle Janvier | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Télécommunications | Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs | Marcus Missal, Etienne Olivier (coord.) | 45h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Analyse complexe | Luc Haine | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Probabilités | Johan Segers | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Algorithmique et structures de données | Pierre Dupont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Introduction au génie biomédical | Philippe Lefèvre | 45h | 4 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Logique et structure discrètes | Axel Van Lamsweerde | 30h + 30h | 4 crédits | 1q | x | |||||||||||||
|
|
Calculabilité | Yves Deville | 30h + 30h | 4 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Projet en mathématiques appliquées | Pierre-Antoine Absil, François Glineur (coord.), Julien Hendrickx, Yurii Nesterov, Vincent Wertz | 0h + 45h | 4 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Automatique linéaire | Georges Bastin | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
|
Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
|
M. François Glineur, professeur SST/EPL - Ecole Polytechnique de Louvain
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Mme Nathalie Ponet SST/ICTM - Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics (ICTEAM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||