Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
emploi |
| FARM | Ecole de pharmacie |
| FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
| SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
| Les informations relatives à chaque unité d'enseignement (UE) sont accessibles en cliquant sur le code de l'UE : cahier des charges, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme etc. | ||
| Explication des termes utilisés dans les documents : | ||
| Charge d’enseignement "Réservée" : charge d'enseignement attribuée en dehors de la présente procédure (p.ex., parce qu'elle concerne une attribution à un·e nouvel·le académique). | ||
| UE "BP" ou "BI" : cours bisannuels -pairs ou impairs- dispensés une année sur deux. | ||
| Les UE suivies de * sont en création ou en processus de modification ; les décisions d'attribution sont publiées sous réserve de la décision du conseil académique du 27 mai 2026 sur les réformes de programme. | ||
| UE attribuées à une équipe : UE pour lesquelles la répartition entre les cotitulaires n’est pas encore faite. Les heures sont attribuées au·à la coordinateur·ice qui veillera à les répartir entre les cotitulaires de l’équipe avant le 1er septembre 2026. | ||
| N.B. La répartition peut être revue avant chaque début d’année académique. | ||
| Certaines UE ne sont pas encore attribuées, ou le sont partiellement. Elles feront l’objet d’une procédure exceptionnelle d’attribution. Les enseignant·es concerné·es seront informé·es personnellement (personnes concernées par une nomination académique ou une confirmation, chargé·es de recherches en fin de contrat etc.). | ||
| Dans le secteur des sciences de la santé, les attributions exceptionnelles seront, cette année, finalisées pour la mi-août, et communiquées à la fin du mois d’août. | ||
![]() |
||
| Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
| Commission de programme responsable de la procédure | FARM | Ecole de pharmacie |
| Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
| UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
| WFARI2100 (Q1) (Q2) | Substances actives | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
| Lambert Didier - cotitulaire | 2026-5 | 5h | + 0h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2026-5 | 25h | + 0h |
| WFARI2102 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Assurance de qualité et management pharmaceutique | 65h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Marcelis Xavier - coordinateur | 2026-3 | ||||
| Marcelis Xavier - cotitulaire | 2026-3 | 13h | + 0h | ||
| Pronce Thierry - cotitulaire | 2026-1 | 18h | + 0h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2026-1 | 34h30 | + 0h |
| WFARI2103 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Technologie pharmaceutique | 49h | + 0h | FASB/ FARM |
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2026-5 | 49h | + 0h |
| WFARI2106 (Q1) (Q2) | Visites et séminaires organisés dans les industries pharmaceutiques | 75h | + 0h | FASB/ FARM |
| Lambert Didier - cotitulaire | 2026-2 | 10h | + 0h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-3 | 52h30 | + 0h | ||
| Spillier Quentin - cotitulaire | 2025-3 | 7h30 | + 0h |
| WFARI2110 (Q1) (Q2) | Biotechnologies | 66h | + 0h | FASB/ FARM |
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2026-5 | 51h | + 0h | ||
| Vanbever Rita - cotitulaire | 2026-5 | 15h | + 0h |
| WFARM1212 (Q1) | Eléments de physiologie générale | 15h | + 7h30 | FASB/ FARM |
| Feron Olivier - titulaire | 2026-2 | 15h | + 7h30 |
| WFARM1213 (Q2) (UE gérée en équipe) | Physiologie des systèmes et éléments de physiopathologie | 60h | + 0h | FASB |
| Feron Olivier - cotitulaire | 2026-5 | 24h | + 0h | ||
| Feron Olivier - coordinateur | 2026-5 | ||||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2026-5 | 15h | + 0h |
| WFARM1219 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biophysique appliquée aux médicaments | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
| Gallez Bernard - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 7h30 |
| WFARM1221 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biochimie et biologie moléculaire | 75h | + 37h30 | FASB |
| Delzenne Nathalie - coordinateur | 2023-4 | ||||
| Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2023-4 | 25h | + 12h30 | ||
| Lemaigre Frédéric - cotitulaire | 2023-4 | 25h | + 12h30 |
| WFARM1290 (Q2) | Communication professionnelle en santé | 15h | + 10h | FASB |
| Costa Olivier - cotitulaire | 2026-3 | 7h30 | + 5h | ||
| Rocour Muriel - cotitulaire | 2026-3 | 7h30 | + 5h | ||
| Rocour Muriel - coordinateur | 2026-3 |
| WFARM1319 (Q2) | Pharmacognosie-étude de cas | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
| Lambert Didier - cotitulaire | 2024-5 | 7h30 | + 0h |
| WFARM1325 (Q2) | Pharmacognosie spéciale, y compris phytothérapie | 15h | + 10h | FASB/ FARM |
| Frederich Michel - cotitulaire | 2026-1 | 7h30 | + 5h | ||
| Ledoux Allison - cotitulaire | 2026-1 | 7h30 | + 5h |
| WFARM1329 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments d'analyse instrumentale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
| Herent Marie-France - cotitulaire | 2026-1 | 10h | + 5h | ||
| Muccioli Giulio - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2022-5 | 10h | + 5h |
| WFARM1332 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacologie générale, 2e partie | 36h | + 0h | FASB/ FARM |
| Dessy Chantal - cotitulaire | 2023-5 | 18h | + 0h | ||
| Dessy Chantal - coordinateur | 2023-5 |
| WFARM1349 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire intégré en sciences pharmaceutiques | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2025-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2025-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Spillier Quentin - cotitulaire | 2025-3 | 7h30 | + 0h |
| WFARM2104 (Q2) (UE gérée en équipe) | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire et assurance qualité pharmaceutique | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
| Dewez Jean-Luc - cotitulaire | 2026-1 | 5h | + 7h30 | ||
| Pronce Thierry - cotitulaire | 2026-1 | 20h | + 0h |
| WFARM2111 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacothérapie intégrée | 30h | + 15h (x 3) | FASB/ FARM |
| Dessy Chantal - cotitulaire | 2026-5 | 6h | + 1h30 | ||
| Feron Olivier - cotitulaire | 2026-5 | 2h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2026-5 | 3h | + 0h | ||
| Rocour Muriel - cotitulaire | 2026-3 | 2h | + 21h | ||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2026-5 | 10h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2026-5 | 6h | + 1h30 | ||
| Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2026-5 |
| WFARM2123 (Q2) (UE gérée en équipe) | Complément de pharmacothérapie | 30h | + 15h (x 2) | FASB/ FARM |
| Dessy Chantal - cotitulaire | 2023-5 | 10h | + 6h | ||
| Duhoux François - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 2h | ||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2023-5 | 12h | + 7h | ||
| Spinewine Anne - coordinateur | 2023-5 | ||||
| Wertz Aline - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h |
| WFARM2128 (Q2) (UE gérée en équipe) | Processus de découverte, de développement et de mise sur le marché du médicament | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
| Bindels Laure - cotitulaire | 2024-3 | 5h | + 3h | ||
| Faelen Ruben - cotitulaire | 2026-1 | 3h | + 1h30 | ||
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2024-3 | 3h | + 1h30 | ||
| Henrard Séverine - cotitulaire | 2024-3 | 10h | + 4h30 | ||
| Lambert Didier - titulaire | 2024-3 | 3h | + 1h30 | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2024-3 | 3h | + 1h30 | ||
| Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Vanacker Julie - cotitulaire | 2026-1 | 3h | + 1h30 |
| WFARM2135 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaires et travaux pratiques d'intégration en sciences pharmaceutiques | 0h | + 160h | FASB/ FARM |
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 16h | ||
| Elens Laure - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 30h | ||
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 24h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 45h | ||
| Muccioli Giulio - coordinateur | 2023-5 |
| WFARM2175 (Q2) (UE gérée en équipe) | Etude critique d'un article de recherche en sciences pharmaceutiques | 40h | + 0h | FASB/ FARM |
| Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Everard Amandine - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - coordinateur | 2026-4 | ||||
| Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2026-4 | 4h | + 0h |
| WFARM2176 (Q2) (UE gérée en équipe) | Présentation d'un travail de recherche en sciences pharmaceutiques | 50h | + 0h | FASB/ FARM |
| Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Everard Amandine - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - coordinateur | 2026-4 | ||||
| Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2026-4 | 5h | + 0h |
| WFARM2196 (Q1) (UE gérée en équipe) | Critères de choix thérapeutiques (introduction à l'evidence-based medicine et économie de la santé et pharmacoéconomie) | 30h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
| Henrard Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 3h | ||
| Spinewine Anne - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2025-5 | 18h | + 7h |
| WFARM2211 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 4h | ||
| Dessy Chantal - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 4h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 1h | ||
| Rocour Muriel - cotitulaire | 2026-1 | 0h | + 7h30 | ||
| Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 1h |
| WFARM2236 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacie et société | 37h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Druez Catherine - cotitulaire | 2024-3 | 7h30 | + 0h | ||
| Loute Alain - cotitulaire | 2024-3 | 7h | + 0h | ||
| Léonard Christian - cotitulaire | 2022-5 | 11h | + 0h | ||
| Roisin Thierry - cotitulaire | 2026-1 | 7h30 | + 0h | ||
| Spinewine Anne - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2022-5 | 4h30 | + 0h |
| WFARM2249 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire d'intégration pharmaceutique (finalité approfondie) | 40h | + 0h | FASB |
| Cani Patrice - cotitulaire | 2025-5 | 3h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
| Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
| Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
| Vanbever Rita - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h |
| WFARM2256 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Soins pharmaceutiques en officine et stage (24 semaines) | 20h | + 40h | FASB/ FARM |
| Belkhir Leïla - cotitulaire | 2026-1 | 1h30 | + 0h | ||
| Borrey Maëlle - coordinateur | 2026-1 | ||||
| Borrey Maëlle - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 8h | ||
| Rocour Muriel - cotitulaire | 2026-1 | 5h30 | + 8h | ||
| Szedleski Christelle - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 0h | ||
| Thirot Hélène - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 8h | ||
| Thiry Anne - cotitulaire | 2026-1 | 7h30 | + 8h | ||
| Thonon Henri - cotitulaire | 2026-1 | 1h30 | + 0h |
| WFARM2259 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire d'intégration pharmaceutique (finalité spécialisée) | 40h | + 0h | FASB |
| Cani Patrice - cotitulaire | 2025-5 | 3h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
| Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
| Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
| Vanbever Rita - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h |
| WFARM2275 (Q1) (UE gérée en équipe) | Exercice de communication scientifique | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
| Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Everard Amandine - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Gallez Bernard - coordinateur | 2026-4 | ||||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2026-4 | 3h | + 0h |
| WFARM2502 (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction à la toxicologie analytique | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Boland Lidvine - cotitulaire | 2026-3 | 22h30 | + 0h |
| WFARM2503 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pratique officinale de la phytothérapie | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| WFARM2509 (Q2) (UE gérée en équipe) | Médecines complémentaires | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Chantrain Christophe - cotitulaire | 2026-3 | 8h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - coordinateur | 2026-5 | ||||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2026-5 | 14h30 | + 0h |
| WFARM2510 (Q2) (UE gérée en équipe) | Médicaments vétérinaires | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| WFARM2512 (Q2) (UE gérée en équipe) | Nouvelles orientations en formulation galénique | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Beloqui Garcia Ana - coordinateur | 2024-4 | ||||
| Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2024-5 | 15h | + 0h | ||
| des Rieux Anne - cotitulaire | 2023-5 | 7h30 | + 0h |
| WFARM2514 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacodépendance et toxicomanie | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Bindels Laure - cotitulaire | 2023-5 | ||||
| Boland Lidvine - cotitulaire | 2026-2 | 3h | + 0h | ||
| de Timary Philippe - cotitulaire | 2023-5 | 3h | + 0h | ||
| Gohy Sophie - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
| Haufroid Vincent - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - coordinateur | 2023-5 | ||||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2023-5 | 4h30 | + 0h | ||
| Jacques Denis - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
| Lambert Didier - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
| Starkel Peter - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
| Vikkula Miikka - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 0h | ||
| Wittebole Xavier - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h |
| WFARM2515 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacologie moléculaire | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Hermans Emmanuel - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2022-5 | 6h | + 0h | ||
| Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2022-5 | 5h30 | + 0h |
| WFARM2521 (Q2) (UE gérée en équipe) | Recherche translationnelle : de la dysfonction biologique à la validation de nouveaux traitements | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2026-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2026-5 | 7h30 | + 0h | ||
| Sonveaux Pierre - coordinateur | 2026-5 | ||||
| Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2026-5 | 7h30 | + 0h |
| WFARM2529 (Q2) | Produits issus des biotechnologies et vaccins | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| WHOPI2101 (Q2) (UE gérée en équipe) | Physiopathologie et pharmacothérapie | 50h | + 25h | FASB/ FARM |
| Artoisenet Charline - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 1h | ||
| Badaoui Abdenor - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
| Beauloye Christophe - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
| Carlier François - cotitulaire | 2024-4 | 1h | + 1h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2023-5 | 8h | + 1h | ||
| Dalleur Olivia - coordinateur | 2023-5 | ||||
| Dewit Olivier - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
| Durez Patrick - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
| Gurné Olivier - cotitulaire | 2023-4 | 3h | + 1h | ||
| Jacques Denis - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
| Kanaan Nada - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
| Larock Anne-Sophie - cotitulaire | 2024-4 | 2h | + 1h | ||
| Michel Bruno - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 2h | ||
| Mormont Eric - cotitulaire | 2023-5 | 4h | + 1h | ||
| Mouzon Ariane - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 2h | ||
| Perreault Marc - cotitulaire | 2026-2 | 9h | + 3h | ||
| Sibille François-Xavier - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 0h | ||
| Sneyers Barbara - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 4h | ||
| Steyaert Arnaud - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h |
| WHOPI2103 (Q1) (UE gérée en équipe) | Dispositifs médicaux implantables et matériel biomédical | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
| Cornu Olivier - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
| Cornu Olivier - coordinateur | 2024-5 | ||||
| Coyette Maude - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
| Hox Valérie - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
| Kozyreff Alexandra - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
| Labriola Laura - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
| Lambaux Bénédicte - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
| Lengelé Benoît - cotitulaire | 2025-2 | ||||
| Poncelet Alain - cotitulaire | 2024-5 | ||||
| Schubert Thomas - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
| Tircoveanu Robert - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h |
| WHOPI2105 (Q2) | Stérilisation et désinfection | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
| Jamart Marion - cotitulaire | 2026-1 | 10h | + 0h | ||
| Spinewine Anne - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h |
| WHOPI2106 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gestion de l'antibiothérapie et prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier | 40h | + 0h | FASB/ FARM |
| Anantharajah Ahalieyah - cotitulaire | 2024-5 | 7h | + 0h | ||
| Ausselet Nathalie - cotitulaire | 2024-5 | 10h | + 0h | ||
| Briquet Caroline - cotitulaire | 2024-5 | 5h | + 0h | ||
| Laurent Christine - cotitulaire | 2024-5 | 10h | + 0h | ||
| Nyssen Caroline - cotitulaire | 2026-1 | 4h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
| Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2024-5 |
| WHOPI2109 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de pharmacologie et pharmacothérapie : médicaments à usager hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
| Cillis Marine - cotitulaire | 2025-2 | 8h | + 0h | ||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h | ||
| Dubois Philippe - cotitulaire | 2022-5 | 4h | + 0h | ||
| Elias Jonathan - cotitulaire | 2026-1 | 4h | + 0h | ||
| Halleux Séverine - cotitulaire | 2025-2 | 2h | + 0h | ||
| Hermans Cédric - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h | ||
| Marneffe Pauline - cotitulaire | 2026-1 | 2h | + 0h | ||
| Sneyers Barbara - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 0h | ||
| Spinewine Anne - coordinateur | 2022-5 | ||||
| Spinewine Anne - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h |
| WHOPI2110 (Q2) (UE gérée en équipe) | Etudes cliniques, pharmacovigilance et risques médicamenteux | 25h | + 5h | FASB/ FARM |
| Halleux Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 9h | + 0h | ||
| Hamdani Jamila - cotitulaire | 2026-3 | 3h | + 0h | ||
| Henrard Séverine - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Henrard Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 5h | ||
| Vanacker Julie - cotitulaire | 2026-4 | 2h | + 0h | ||
| Willame Corinne - cotitulaire | 2026-1 | 4h | + 0h |
| WHOPI2111 (Q1) (UE gérée en équipe) | Contrôle qualité et assurance qualité de la fabrication et administration des préparations hospitalières | 20h | + 0h | FASB/ FARM |
| Bary Muriel - cotitulaire | 2026-1 | 1h | + 0h | ||
| Decoster Cécile - cotitulaire | 2026-1 | 1h30 | + 0h | ||
| Delsaux Anne-Sophie - cotitulaire | 2026-1 | 1h30 | + 0h | ||
| Lombet Louise - coordinateur | 2026-1 | ||||
| Lombet Louise - cotitulaire | 2026-1 | 5h45 | + 0h | ||
| Soumoy Laura - cotitulaire | 2026-1 | 5h | + 0h | ||
| Wertz Aline - cotitulaire | 2026-1 | 1h30 | + 0h |
| WPHAR1100 * (Q1) | Eléments de physique pour les sciences pharmaceutiques | 25h | + 0h | FASB/ FARM |
| Gallez Bernard - coordinateur | 2026-4 | ||||
| Gallez Bernard - cotitulaire | 2026-4 | 12h30 | + 0h |
| WPHAR1101 * (Q2) | Médicaments inorganiques : de la physique aux usages diagnostiques et thérapeutiques | 25h | + 0h | FASB/ FARM |
| Gallez Bernard - titulaire | 2026-5 | 25h | + 0h |
| WPHAR1103 * (Q2) | Biologie et physiologie cellulaires appliquées au médicament | 25h | + 0h | FASB/ FARM |
| Feron Olivier - cotitulaire | 2026-5 | 15h | + 0h | ||
| Feron Olivier - coordinateur | 2026-5 |
| WPHAR1104 * (Q2) | Pharmacologie générale (1ère partie) | 25h | + 7h30 | FASB/ FARM |
| Hermans Emmanuel - titulaire | 2026-5 | 25h | + 7h30 |
| WPHAR1105 * (Q1) | Introduction au médicament, aux sources d¿information pharmaceutique et aux métiers du pharmacien | 35h | + 30h | FASB/ FARM |
| Lambert Didier - cotitulaire | 2026-5 | 12h30 | + 0h | ||
| Muccioli Giulio - coordinateur | 2026-5 | ||||
| Muccioli Giulio - cotitulaire | 2026-5 | 16h | + 15h | ||
| Thirot Hélène - cotitulaire | 2026-1 | 6h30 | + 15h |
| WPHAR1106 * (Q2) | Développement durable et santé | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
| Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2026-5 | 7h | + 0h | ||
| Lambert Didier - cotitulaire | 2026-5 | 8h | + 0h |
| WPMTX2001 (Q1) (UE gérée en équipe) | Drug life cycle | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | ||||
| Dalleur Olivia - coordinateur | 2025-5 | 13h30 | + 0h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | 9h | + 0h |
| WPMTX2002 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Concepts of multilevel, longitudinal, and mixed models | 35h | + 0h | FASB/ FARM |
| WPMTX2003 (Q1) (UE gérée en équipe) | Basic concepts of pharmacokinetics and pharmacodynamics | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
| Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 0h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 9h30 | + 0h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | 5h30 | + 0h |
| WPMTX2004 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Data management in pharmacometrics | 22h30 | + 15h | FASB/ FARM |
| Bindels Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Bindels Laure - cotitulaire | 2025-5 | 15h30 | + 10h | ||
| Symul Laura - cotitulaire | 2025-2 | 3h30 | + 2h30 |
| WPMTX2005 (Q1) (UE gérée en équipe) | Integrative work 1 | 0h | + 15h | FASB/ FARM |
| Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 10h | ||
| Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 2h30 | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 2h30 |
| WPMTX2008 (Q1) (UE gérée en équipe) | Integrative work 2 | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
| Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 10h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 12h30 |
| WPMTX2009 (Q2) (UE gérée en équipe) | Physiologically-based pharmacokinetics modeling and simulation | 33h | + 33h | FASB/ FARM |
| WPMTX2010 (Q2) (UE gérée en équipe) | Integrative work 3 | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
| Dalleur Olivia - coordinateur | 2025-5 | ||||
| Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 9h | ||
| Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 9h |
| WRFAR2100 (Q1) | Radiochimie, radiotoxicologie et radiopharmacie | 22h30 | + 60h | FASB/ FARM |
| Gallez Bernard - titulaire | 2026-5 | 22h30 | + 60h |
![]() |
||
| Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
