Faculté de médecine et médecine dentaire
emploi |
MDEN | Ecole de médecine dentaire et de stomatologie |
MED | Ecole de médecine |
MSCM | Commission des masters de spécialisation et certificats en médecine |
Les informations relatives à chaque unité d'enseignement (UE) sont accessibles en cliquant sur le code de l'UE : cahier des charges, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme etc. | ||
Explication des termes utilisés dans les documents : | ||
Charge d’enseignement "Réservée" : charge d'enseignement attribuée en dehors de la présente procédure (p.ex., parce qu'elle concerne une attribution à un·e nouvel·le académique). | ||
UE "BP" ou "BI" : cours bisannuels -pairs ou impairs- dispensés une année sur deux. | ||
Les UE suivies de * sont en création ou en processus de modification ; les décisions d'attribution sont publiées sous réserve de la décision du conseil académique du 28 mai 2025 sur les réformes de programme. | ||
UE attribuées à une équipe : UE pour lesquelles la répartition entre les cotitulaires n’est pas encore faite. Les heures sont attribuées au·à la coordinateur·ice qui veillera à les répartir entre les cotitulaires de l’équipe avant le 1er septembre 2025. | ||
N.B. La répartition peut être revue avant chaque début d’année académique. | ||
Certaines UE ne sont pas encore attribuées, ou le sont partiellement. Elles feront l’objet d’une procédure exceptionnelle d’attribution. Les enseignant·es concerné·es seront informé·es personnellement (personnes concernées par une nomination académique ou une confirmation, chargé·es de recherches en fin de contrat etc.). | ||
Dans le secteur des sciences de la santé, les attributions exceptionnelles seront, cette année, finalisées pour la mi-août, et communiquées à la fin du mois d’août. | ||
![]() |
||
Faculté | MEDE | Faculté de médecine et médecine dentaire |
Commission de programme responsable de la procédure | MDEN | Ecole de médecine dentaire et de stomatologie |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
WDENT1121 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Anatomie dentaire | 28h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Mateu-Ramis Séverine - titulaire | 2025-5 | 28h | + 30h |
WDENT1152 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de statistiques appliqués à la santé publique, l'épidémiologie et la prévention dentaire | 39h | + 20h | MEDE/ MDEN |
Leloup Gaëtane - coordinateur | 2025-5 | 39h | + 20h | ||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2025-5 |
WDENT1153 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction à la pratique dentaire : de l'observation à l'application | 13h | + 106h | MEDE/ MDEN |
Mateu-Ramis Séverine - coordinateur | 2025-5 | ||||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 6h30 | + 53h |
WDENT1154 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de physiologie générale | 13h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Gailly Philippe - cotitulaire | 2025-5 | 13h | + 0h |
WDENT1204 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie cellulaire et moléculaire | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Constantinescu Stefan - cotitulaire | 2025-1 | 11h | + 0h | ||
Constantinescu Stefan - coordinateur | 2025-1 | ||||
Pierreux Christophe - cotitulaire | 2025-1 | 4h30 | + 0h | ||
Tyteca Donatienne - cotitulaire | 2025-1 | 4h30 | + 0h |
WDENT1210 (Q1) (UE gérée en équipe) | Anatomie et embryologie cervico-céphalique | 30h | + 24h | MEDE/ MDEN |
Behets Wydemans Catherine - coordinateur | 2023-3 | ||||
Behets Wydemans Catherine - cotitulaire | 2023-3 | 24h | + 24h | ||
Gerdom Alexander - cotitulaire | 2025-1 | 6h | + 0h |
WDENT1211 (Q2) | Neurosciences : neuroanatomie et neurophysiologie | 45h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Nozaradan Sylvie - coordinateur | 2025-5 | ||||
Nozaradan Sylvie - cotitulaire | 2025-5 | 36h | + 0h |
WDENT1225 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) | 10h | + 110h | MEDE/ MDEN |
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 65h | ||
Mateu-Ramis Séverine - coordinateur | 2025-5 |
WDENT1243 (Q1) (Q2) | Stage d'observation et projet professionnel (B) | 5h | + 100h | MEDE/ MDEN |
Leloup Gaëtane - coordinateur | 2024-5 | ||||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2024-5 | 1h | + 0h | ||
Léonard Christian - cotitulaire | 2024-2 | 2h | + 0h |
WDENT1244 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prévention dentaire | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2025-3 | 7h30 | + 0h | ||
Toma Selena - coordinateur | 2023-5 | ||||
Toma Selena - cotitulaire | 2023-5 | 7h30 | + 0h |
WDENT1284 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible 1ère partie | 25h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Dewaele Magali - cotitulaire | 2023-5 | 13h | + 15h | ||
Gillard Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 12h | + 15h | ||
Gillard Caroline - coordinateur | 2025-1 |
WDENT1285 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gnathologie : Occlusion | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dewaele Magali - cotitulaire | 2025-5 | 13h | + 0h | ||
Dewaele Magali - coordinateur | 2025-5 | ||||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h |
WDENT1320 (Q1) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible complète | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dewaele Magali - coordinateur | 2023-5 | ||||
Dewaele Magali - cotitulaire | 2023-5 | 10h | + 0h | ||
Gillard Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 0h |
WDENT1321 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible partielle | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dewaele Magali - cotitulaire | 2025-5 | 10h | + 0h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2025-5 | 10h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2025-5 |
WDENT1324 (Q1) (UE gérée en équipe) | Prothèse inamovible (2e partie) | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dive David - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2021-5 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2021-5 | 26h | + 0h |
WDENT1333 (Q2) (UE gérée en équipe) | Psychologie médicale | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Bapolisi Mwira Achille - cotitulaire | 2025-1 | 24h | + 0h | ||
Bapolisi Mwira Achille - coordinateur | 2025-1 | ||||
Wintgens Anne - cotitulaire | 2024-5 | 6h | + 0h |
WDENT1335 (Q2) (UE gérée en équipe) | Parodontologie | 40h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2025-3 | 10h | + 15h | ||
Toma Selena - coordinateur | 2023-5 | ||||
Toma Selena - cotitulaire | 2023-5 | 30h | + 15h |
WDENT1336 (Q2) (UE gérée en équipe) | Anesthésie | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Irakoze Armand - cotitulaire | 2025-1 | 3h | + 0h | ||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Mahy Pierre - coordinateur | 2025-5 | ||||
Van Regemorter Victoria - cotitulaire | 2025-5 | 9h | + 0h |
WDENT1338 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pathologies médicales, 2e partie | 36h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Baeck Marie - cotitulaire | 2024-5 | 5h | + 0h | ||
De Brauwer Isabelle - cotitulaire | 2024-5 | 14h | + 0h | ||
De Montjoye Laurence - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
Hemptinne Coralie - cotitulaire | 2025-4 | 4h | + 0h | ||
Hermans Dominique - cotitulaire | 2025-4 | 4h | + 0h | ||
Pouleur Anne-Catherine - coordinateur | 2024-5 | ||||
Pouleur Anne-Catherine - cotitulaire | 2024-5 | 5h | + 0h |
WDENT1339 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Préparation à l'approche globale d'un patient adulte | 30h | + 160h | MEDE/ MDEN |
Gilli Matthieu - coordinateur | 2025-5 | ||||
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 80h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 80h |
WDENT1342 (Q2) (UE gérée en équipe) | Endodontie | 37h30 | + 0h | MEDE/ MDEN |
Aryanpour Sam - cotitulaire | 2025-1 | 15h | + 0h | ||
Aryanpour Sam - coordinateur | 2025-1 | ||||
Boukpessi Tchilalo - cotitulaire | 2025-1 | 9h | + 0h | ||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2025-1 | 7h30 | + 0h | ||
Michaux Valentin - cotitulaire | 2025-1 | 6h | + 0h |
WDENT1345 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (2e partie) | 0h | + 235h | MEDE/ MDEN |
Carsin Pierre - cotitulaire | 2025-1 | 0h | + 42h | ||
Chantrenne Aurélie - cotitulaire | 2025-1 | 0h | + 8h | ||
Gillard Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 0h | + 35h | ||
Gilli Matthieu - coordinateur | 2025-5 | ||||
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 76h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 74h |
WDENT1351 (Q1) (UE gérée en équipe) | Chirurgie générale et bucco-dentaire | 45h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Olszewski Raphaël - coordinateur | 2022-5 | ||||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2022-5 | 45h | + 0h |
WDENT1360 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de radiologie dento-maxillo-faciale et radioprotection | 22h30 | + 0h | MEDE/ MDEN |
Chantrenne Aurélie - cotitulaire | 2025-1 | 8h30 | + 0h | ||
Dumitriu Dana Ioana - cotitulaire | 2022-5 | 7h | + 0h | ||
Olszewski Raphaël - coordinateur | 2022-5 | ||||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2022-5 | 7h | + 0h |
WDENT1391 (Q1) (UE gérée en équipe) | Cariologie et dentisterie conservatrice | 45h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Gilli Matthieu - coordinateur | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2025-5 | 40h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2021-5 |
WDENT2121 (Q2) (UE gérée en équipe) | Aspects organisationnels, légaux, sociétaux et déontologiques de la profession | 30h | + 10h | MEDE/ MDEN |
Carsin Pierre - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 5h | ||
Carsin Pierre - coordinateur | 2025-1 | ||||
Darche Vincent - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 5h | ||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 0h |
WDENT2125 (Q2) (UE gérée en équipe) | Biomatériaux avancés et biotechnologies | 15h | + 15h | MEDE/ MDEN |
Boukpessi Tchilalo - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 5h | ||
Dive David - cotitulaire | 2025-1 | 5h | + 5h | ||
Lasserre Jérôme - coordinateur | 2025-5 | ||||
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 5h |
WDENT2150 (Q2) | Douleurs oro-faciales | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Berquin Anne - cotitulaire | 2021-5 | 1h | + 0h | ||
El Sankari Souraya - cotitulaire | 2021-5 | 1h30 | + 0h | ||
Huart Caroline - cotitulaire | 2021-5 | 1h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2025-1 | 2h30 | + 0h | ||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2021-5 | 1h | + 0h | ||
Pitance Laurent - coordinateur | 2021-5 | ||||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2021-5 | 8h | + 0h |
WDENT2152 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pathologie et thérapeutique oro-faciale | 50h | + 20h | MEDE/ MDEN |
Hoton Delphine - cotitulaire | 2025-1 | 20h | + 20h | ||
Mahy Pierre - coordinateur | 2025-1 | ||||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2025-1 | 30h | + 0h |
WDENT2155 (Q1) (UE gérée en équipe) | Médecine dentaire pédiatrique | 35h | + 15h | MEDE/ MDEN |
Boukpessi Tchilalo - cotitulaire | 2025-1 | 4h30 | + 0h | ||
Delheusy Geneviève - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Fortpied Anne - cotitulaire | 2021-5 | 3h | + 0h | ||
Irakoze Armand - cotitulaire | 2025-1 | 24h30 | + 15h | ||
Irakoze Armand - coordinateur | 2025-1 |
WDENT2156 (Q1) (UE gérée en équipe) | Orthodontie et orthopédie dento-faciale | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Tesinschi Viviana-Elena - titulaire | 2025-1 | 30h | + 0h |
WDENT2157 (Q2) (UE gérée en équipe) | Orthodontie de l'adulte et pluridisciplinaire | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Tesinschi Viviana-Elena - titulaire | 2025-1 | 15h | + 0h |
WDENT2160 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de psychopathologie | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Bapolisi Mwira Achille - coordinateur | 2025-1 | ||||
Bapolisi Mwira Achille - cotitulaire | 2025-1 | 22h | + 0h | ||
Wintgens Anne - cotitulaire | 2024-5 | 8h | + 0h |
WDENT2190 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction et initiation aux sciences cliniques | 220h | + 750h | MEDE/ MDEN |
Boukpessi Tchilalo - cotitulaire | 2025-4 | 24h | + 70h | ||
Dewaele Magali - cotitulaire | 2024-5 | 24h | + 70h | ||
Gillard Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 24h | + 70h | ||
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2025-4 | 24h | + 70h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2024-5 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2024-5 | 28h | + 90h | ||
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2025-4 | 10h | + 60h | ||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2024-5 | 14h | + 60h | ||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2025-4 | 24h | + 70h | ||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2024-5 | 14h | + 60h | ||
Toma Selena - cotitulaire | 2024-5 | 10h | + 60h |
WDENT2257 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaires pluridisciplinaires | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Boukpessi Tchilalo - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 0h | ||
Chantrenne Aurélie - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2023-5 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 0h | ||
Irakoze Armand - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 0h | ||
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 0h | ||
Magremanne Michèle - cotitulaire | 2023-4 | 2h | + 0h | ||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-1 | 6h | + 0h | ||
Toma Selena - cotitulaire | 2023-5 |
WDENT2291 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de prothèse | 280h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dewaele Magali - cotitulaire | 2024-4 | 37h | + 0h | ||
Dive David - cotitulaire | 2025-1 | 28h | + 0h | ||
Gillard Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 75h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2023-5 | 84h | + 0h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2023-5 | 56h | + 0h |
WDENT2292 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de dentisterie opératoire | 350h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Carsin Pierre - cotitulaire | 2025-1 | 70h | + 0h | ||
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2025-5 | 70h | + 0h | ||
Gilli Matthieu - coordinateur | 2025-5 | ||||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 70h | + 0h |
WDENT2294 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale | 140h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Arnal-Etienne Andrea - cotitulaire | 2025-1 | 35h | + 0h | ||
Magremanne Michèle - cotitulaire | 2025-2 | 35h | + 0h | ||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2025-5 | 35h | + 0h | ||
Mahy Pierre - coordinateur | 2025-5 | ||||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2025-5 | 35h | + 0h |
WDENT2295 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de médecine dentaire pédiatrique | 140h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Irakoze Armand - coordinateur | 2025-1 | ||||
Irakoze Armand - titulaire | 2025-1 | 140h | + 0h |
WDENT2296 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique d'orthodontie | 70h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Tesinschi Viviana-Elena - titulaire | 2025-1 | 70h | + 0h |
![]() |
||
Faculté | MEDE | Faculté de médecine et médecine dentaire |
Commission de programme responsable de la procédure | MED | Ecole de médecine |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
LFILO2402 * (Q2) | Séminaire de bioéthique et d'éthique biomédicale | 15h | + 0h | FIAL/ EFIL |
Loute Alain - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 0h |
LLOGO1215 (Q2) | Anatomophysiologie : organes de l'audition, de l'équilibre et de la vision | 45h | + 0h | PSP/ ELOG |
Hemptinne Coralie - cotitulaire | 2025-1 | 17h | + 0h | ||
Huart Caroline - coordinateur | 2021-5 | ||||
Huart Caroline - cotitulaire | 2021-5 | 22h | + 0h | ||
Wathour Justine - cotitulaire | 2025-1 | 6h | + 0h | ||
Yuksel Demet - cotitulaire | 2021-5 |
LPHMD2373 (Q2) | Quality Assurance and Special Techniques in Nuclear Medicine | 22h | + 0h | SC/ PHYS |
WANES2111 (Q1) (UE gérée en équipe) | Formation à la réanimation cardio-pulmonaire | 15h (x 5) | + 0h | MEDE/ MED |
Detaille Thierry - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h | ||
Dieu Audrey - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h | ||
Houtekie Laurent - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h | ||
Kahn David - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h | ||
Kahn David - coordinateur | 2025-5 | ||||
Moury Julien - cotitulaire | 2025-1 | 12h | + 0h | ||
Touil Nassim - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h |
WBICL2100 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de biochimie médicale | 50h | + 0h | FASB/ FARM |
Boland Lidvine - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Catry Emilie - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h | ||
Dewulf Joseph - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Fillee Catherine - cotitulaire | 2025-5 | 14h | + 0h | ||
Gruson Damien - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Gruson Damien - coordinateur | 2025-5 | ||||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h |
WBICL2101
(UE gérée en équipe) | Questions spéciales d'immunologie, d'immunohématologie et de transfusion | 45h | + 0h | MEDE/ MED |
Deneys Véronique - cotitulaire | 2024-3 | 15h | + 0h | ||
Saussoy Pascale - coordinateur | 2024-5 | ||||
Saussoy Pascale - cotitulaire | 2024-5 | 15h | + 0h | ||
Streel Corentin - cotitulaire | 2024-5 | 15h | + 0h |
WBICL2103 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de virologie | 45h | + 0h | FASB/ SBIM |
Anantharajah Ahalieyah - cotitulaire | 2021-5 | 2h | + 0h | ||
Bogaerts Pierre - cotitulaire | 2023-3 | 2h | + 0h | ||
Dessilly Géraldine - cotitulaire | 2025-1 | 6h | + 0h | ||
Kabamba-Mukadi Benoît - coordinateur | 2021-5 | ||||
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2021-5 | 27h | + 0h | ||
Scohy Anaïs - cotitulaire | 2024-2 | 6h | + 0h | ||
Zorzi Giulia - cotitulaire | 2024-2 | 2h | + 0h |
WBICL2110 (Q1) | Eléments de statistique appliqués à la biologie clinique | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Fillee Catherine - cotitulaire | 2025-1 | 5h | + 0h | ||
Robert Annie - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 0h | ||
Robert Annie - coordinateur | 2025-1 |
WCHG2200 (Q1) (UE gérée en équipe) | Chirurgie plastique | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Boon Laurence - cotitulaire | 2024-5 | 1h | + 0h | ||
Boon Laurence - coordinateur | 2024-5 | ||||
Coulie Julien - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Coyette Maude - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Gerdom Alexander - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 0h | ||
Lengelé Benoît - cotitulaire | 2024-4 | 4h | + 0h | ||
Lentini Audrey - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h |
WDERM2120 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments de dermatologie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Baeck Marie - coordinateur | 2025-5 | ||||
Baeck Marie - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
De Greef Axel - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h | ||
Harkemanne Evelyne - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h |
WFSP2272 (Q1) (UE gérée en équipe) | Vieillissement normal et épidémiologie du vieillissement pathologique | 22h30 | + 0h | FSP |
de Saint Hubert Marie - titulaire | 2025-5 | 22h30 | + 0h |
WFSP2273 (Q1) (UE gérée en équipe) | Evaluation et réadaptation en gériatrie | 22h30 | + 0h | FSP |
Cornette Pascale - titulaire | 2025-5 | 22h30 | + 0h |
WGEMO2110 (Q1) (UE gérée en équipe) | Génétique moléculaire médicale | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
De Leener Anne - cotitulaire | 2022-5 | 3h | + 0h | ||
Helaers Raphaël - cotitulaire | 2025-1 | 3h | + 0h | ||
Revencu Nicole - cotitulaire | 2022-5 | 3h | + 0h | ||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2023-4 | 3h | + 0h | ||
Vikkula Miikka - coordinateur | 2022-5 | ||||
Vikkula Miikka - cotitulaire | 2022-5 | 3h | + 0h |
WGERI2201 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire de gériatrie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Boland Benoît - coordinateur | 2025-4 | ||||
Boland Benoît - cotitulaire | 2025-4 | 3h | + 0h | ||
De Brauwer Isabelle - cotitulaire | 2025-4 | 3h | + 0h | ||
de Terwangne Christophe - cotitulaire | 2025-1 | 3h | + 0h | ||
Marien Sophie - cotitulaire | 2025-4 | 3h | + 0h |
WINTR2105 (Q1) (UE gérée en équipe) | Interprétation de l'électrocardiogramme (1re partie) | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Gerber Bernhard - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h | ||
Marchandise Sébastien - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h | ||
Scavée Christophe - coordinateur | 2025-5 | ||||
Scavée Christophe - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h |
WINTR2211 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments d'endocrinologie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Alexopoulou Orsalia - cotitulaire | 2022-5 | 4h30 | + 0h | ||
Lysy Philippe - cotitulaire | 2022-5 | 3h | + 0h | ||
Preumont Vanessa - coordinateur | 2022-5 | ||||
Preumont Vanessa - cotitulaire | 2022-5 | 7h30 | + 0h |
WINTR2265 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de pathologie chirurgicale de l'appareil digestif | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Bachmann Radu - cotitulaire | 2023-5 | 3h | + 0h | ||
Deswysen Yannick - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 0h | ||
Deswysen Yannick - coordinateur | 2024-4 | ||||
Dili Alexandra - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 0h | ||
Hubert Catherine - cotitulaire | 2023-5 |
WINTR2271 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de néphrologie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Demoulin Nathalie - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
Devresse Arnaud - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
Fernandes Guillaume - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Gillion Valentine - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
Gillion Valentine - coordinateur | 2024-4 | 6h | + 0h | ||
Kanaan Nada - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
Labriola Laura - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h |
WINTR2330 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments de médecine interne | 13h30 | + 0h | MEDE/ MED |
Belkhir Leïla - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
De Greef Julien - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h | ||
Pothen Lucie - cotitulaire | 2023-5 | 3h | + 0h | ||
Pothen Lucie - coordinateur | 2023-5 | ||||
Yildiz Halil - cotitulaire | 2023-5 | 3h | + 0h | ||
Yombi Jean Cyr - cotitulaire | 2023-5 | 1h30 | + 0h |
WMDS1154 * (Q2) | Physiologie cellulaire | 52h | + 10h | MEDE/ MED |
Gailly Philippe - titulaire | 2025-5 | 52h | + 10h |
WMDS1158 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction à la recherche scientifique et à l'approche médicale | 20h | + 8h | MEDE/ MED |
Tajeddine Nicolas - coordinateur | 2025-5 | ||||
Tajeddine Nicolas - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 8h | ||
Vanpee Dominique - cotitulaire | 2025-3 | 12h | + 0h |
WMDS1214 (Q1) (UE gérée en équipe) | Introduction à la pratique médicale | 10h | + 40h | MEDE/ MED |
WMDS1225 (Q2) (UE gérée en équipe) | Système cardiovasculaire, partie 1 | 28h | + 10h | MEDE/ MED |
Beauloye Christophe - cotitulaire | 2024-5 | 20h | + 10h | ||
Beauloye Christophe - coordinateur | 2024-5 | ||||
Gailly Philippe - cotitulaire | 2025-1 | 8h | + 0h |
WMDS1226 (Q2) (UE gérée en équipe) | Histologie des systèmes, partie 1 | 19h | + 40h | MEDE/ MED |
Leclercq Isabelle - coordinateur | 2025-1 | ||||
Leclercq Isabelle - cotitulaire | 2025-1 | 9h30 | + 20h | ||
Pierreux Christophe - cotitulaire | 2025-1 | 9h30 | + 20h |
WMDS1311 (Q1) (UE gérée en équipe) | Anatomie radiologique et imagerie médicale | 20h | + 20h | MEDE/ MED |
Coche Emmanuel - cotitulaire | 2025-2 | 6h | + 6h | ||
Danse Etienne - cotitulaire | 2025-2 | 14h | + 14h | ||
Danse Etienne - coordinateur | 2025-2 |
WMDS1322 (Q1) (UE gérée en équipe) | Système reproducteur, partie 1 | 30h | + 0h | MEDE/ MED |
Andrade Amorim Christiani - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 0h | ||
Debiève Frédéric - cotitulaire | 2025-1 | 20h | + 0h | ||
Debiève Frédéric - coordinateur | 2025-1 |
WMDS1324 (Q2) (UE gérée en équipe) | Système respiratoire, partie 2 | 54h | + 10h | MEDE/ MED |
Bodart Eddy - cotitulaire | 2025-2 | 6h | + 1h | ||
Hoton Delphine - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 1h | ||
Marchand Eric - cotitulaire | 2025-2 | 13h | + 2h | ||
Pilette Charles - coordinateur | 2025-2 | ||||
Pilette Charles - cotitulaire | 2025-2 | 19h | + 5h | ||
Rondelet Benoît - cotitulaire | 2025-2 | 6h | + 0h |
WMDS1325 (Q2) (UE gérée en équipe) | Système cardiovasculaire, partie 2 | 90h | + 30h | MEDE/ MED |
Aydin Selda - cotitulaire | 2025-2 | 3h | + 0h | ||
Beauloye Christophe - coordinateur | 2025-2 | ||||
Beauloye Christophe - cotitulaire | 2025-2 | 45h | + 0h | ||
De Kerchove de Denterghem Laurent - cotitulaire | 2025-2 | 5h | + 2h | ||
Elens Maxime - cotitulaire | 2025-2 | 7h | + 2h | ||
Moniotte Stéphane - cotitulaire | 2025-2 | 12h | + 2h | ||
Pouleur Anne-Catherine - cotitulaire | 2025-2 | 0h | + 8h | ||
Scavée Christophe - cotitulaire | 2025-2 | 0h | + 16h | ||
Vancraeynest David - cotitulaire | 2025-2 | 15h | + 0h |
